Plandeka, skrzynia
- Opis
- Specyfikacja techniczna
Opis
Producent Sonntag
szerokość 2,6 m
wysokość 2,65
długość 7,5 m
Numer seryjny 75511
Burty aluminiowy
ładna podłoga, bez uszkodzeń
Rozstaw ramy zew: 87 cm, wew. 75 cm
podramówki
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl artykułu 66 paragraf 1 kodeksu cywilnego i są jedynie zaproszeniem do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualności ogłoszenia
Specyfikacja techniczna
Ogólne
| Wymiary (cm) | - |
| Dopuszczalna ładowność (kg) | - |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | - |
| Rozstaw osi (cm) | - |
| Skrzynia biegów | - |
| Pojemność silnika (cm3) | - |
| Moc silnika (KM) | - |
| Rodzaj paliwa | - |
| Rozmiar opony - oś 1 | - |
| Rozmiar opony - oś 2 | - |
| Rozmiar opony - oś 3 | - |
| Rozmiar opony - oś 4 | - |
| Zawieszenie - oś 1 | - |
| Zawieszenie - oś 2 | - |
| Zawieszenie - oś 3 | - |
| Zawieszenie - oś 4 | - |
| Podnoszenie osi 3 | - |
| Oś skrętna 2 | - |
| Oś skrętna 3 | - |
| Oś skrętna 4 | - |
| Układ napędowy | - |
Szczegóły
pojazdu
pojazdu
| Rok produkcji | - |
| Data pierwszej rejestracji | - |
| Zarejestrowany w Polsce | - |
| Bezwypadkowy | - |
| Serwisowany w ASO | - |
| Opcja wynajem | - |
| Nośność osi pierwszej | - |
| Nośność osi drugiej | - |
| Nośność osi trzeciej | - |
| Nośność osi czwartej | - |
| Rozmiar kół | - |
| Ogranicznik prędkości 90km/h | - |
| Zbiornik paliwa | - |
| Zbiornik AdBlue | - |
