Siodła
- Opis
- Specyfikacja techniczna
Opis
Różne rodzaje siodeł
Siodło Jost - same siodło wys. 15 cm, szer 80 cm, dług 98 cm, blat siodło- szer 65 cm, dług 101 cm
siodło Jost- same siodło wys. 15 cm, szer.80 cm, dług. 97 cm, blat siodło - dług. 101 cm, szer. 65 cm
siodło Jost- same siodło- dług. 97 cm, szer.80 cm, wys. 15 cm, blat siodło- dług 97 cm, szer.71 cm
siodło Jost- same siodło dług. 98 cm, szer. 80 cm, wys. 15 cm, blat siodło-ndług 101 cm, szer.65 cm
siodło SAF- Holland szer. 65 cm, dług 80 cm, wys.24 cm
siodło SAf Kolland szer. 65 cmdług. 80 cm, wys. 24
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl artykułu 66 paragraf 1 kodeksu cywilnego i są jedynie zaproszeniem do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualności ogłoszenia
Specyfikacja techniczna
| Wymiary (cm) | - |
| Dopuszczalna ładowność (kg) | - |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | - |
| Rozstaw osi (cm) | - |
| Skrzynia biegów | - |
| Pojemność silnika (cm3) | - |
| Moc silnika (KM) | - |
| Rodzaj paliwa | - |
| Rozmiar opony - oś 1 | - |
| Rozmiar opony - oś 2 | - |
| Rozmiar opony - oś 3 | - |
| Rozmiar opony - oś 4 | - |
| Zawieszenie - oś 1 | - |
| Zawieszenie - oś 2 | - |
| Zawieszenie - oś 3 | - |
| Zawieszenie - oś 4 | - |
| Podnoszenie osi 3 | - |
| Oś skrętna 2 | - |
| Oś skrętna 3 | - |
| Oś skrętna 4 | - |
| Układ napędowy | - |
pojazdu
| Rok produkcji | - |
| Data pierwszej rejestracji | - |
| Zarejestrowany w Polsce | - |
| Bezwypadkowy | - |
| Serwisowany w ASO | - |
| Opcja wynajem | - |
| Nośność osi pierwszej | - |
| Nośność osi drugiej | - |
| Nośność osi trzeciej | - |
| Nośność osi czwartej | - |
| Rozmiar kół | - |
| Ogranicznik prędkości 90km/h | - |
| Zbiornik paliwa | - |
| Zbiornik AdBlue | - |
