Zabudowa- Kontener
- Opis
- Specyfikacja techniczna
Opis
Kontener:
Wymiary:
Długość 727 cm
Wysokość: 257 cm
Szerokość: 255 cm
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji pod nr telefonu oraz mailem. Chętnie udzielimy wszelkich odpowiedzi.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
Martruck Pojazdy Specjalne to firma z 25 letnim doświadczeniem w motoryzacji. Specjalizujemy się w sprzedaży i serwisie pojazdów specjalnych, komunalnych i asenizacyjnych. W pojazdach posiadających specjalne urządzenia i przeznaczonych do wykonywania specyficznych prac.
Specyfikacja techniczna
Ogólne
| Wymiary (cm) | - |
| Dopuszczalna ładowność (kg) | - |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | - |
| Rozstaw osi (cm) | - |
| Skrzynia biegów | - |
| Pojemność silnika (cm3) | - |
| Moc silnika (KM) | - |
| Rodzaj paliwa | - |
| Rozmiar opony - oś 1 | - |
| Rozmiar opony - oś 2 | - |
| Rozmiar opony - oś 3 | - |
| Rozmiar opony - oś 4 | - |
| Zawieszenie - oś 1 | - |
| Zawieszenie - oś 2 | - |
| Zawieszenie - oś 3 | - |
| Zawieszenie - oś 4 | - |
| Podnoszenie osi 3 | - |
| Oś skrętna 2 | - |
| Oś skrętna 3 | - |
| Oś skrętna 4 | - |
| Układ napędowy | - |
Szczegóły
pojazdu
pojazdu
| Rok produkcji | - |
| Data pierwszej rejestracji | - |
| Zarejestrowany w Polsce | - |
| Bezwypadkowy | - |
| Serwisowany w ASO | - |
| Opcja wynajem | - |
| Nośność osi pierwszej | - |
| Nośność osi drugiej | - |
| Nośność osi trzeciej | - |
| Nośność osi czwartej | - |
| Rozmiar kół | - |
| Ogranicznik prędkości 90km/h | - |
| Zbiornik paliwa | - |
| Zbiornik AdBlue | - |






