Zabudowa śmieciarki jednokomorowa HEIL 20m3 110-1100L
- RODZAJZabudowa
- Opis
- Specyfikacja techniczna
Opis
Zabudowa śmieciarki jednokomorowa HEIL 20m3 110-1100L
Zabudowa śmieciarki – Ściany zabudowy gładkie – owalne. Typ zabudowy Heil
- Pojemność zabudowy o pojemności komory na odpady - 20 m3
- Sterowanie po 2 stronach zabudowy
- stopnie dla ładowaczy
- 2013 rok produkcji
- Urządzenie załadowcze przystosowane do załadunku pojemników znormalizowanych od 110 litrów do 1100 litrów.
- Siłowniki hydrauliczne bez śladów wycieków
Zabudowa zamontowana była na podwoziu Econic Mercedes-Benz
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji pod nr telefonu oraz mailem. Chętnie udzielimy wszelkich odpowiedzi.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
Martruck Pojazdy Specjalne to firma z 25 letnim doświadczeniem w motoryzacji. Specjalizujemy się w sprzedaży i serwisie pojazdów specjalnych, komunalnych i asenizacyjnych. W pojazdach posiadających specjalne urządzenia i przeznaczonych do wykonywania specyficznych prac.
Specyfikacja techniczna
Ogólne
| Wymiary (cm) | - |
| Dopuszczalna ładowność (kg) | - |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | - |
| Rozstaw osi (cm) | - |
| Skrzynia biegów | - |
| Pojemność silnika (cm3) | - |
| Moc silnika (KM) | - |
| Rodzaj paliwa | - |
| Rozmiar opony - oś 1 | - |
| Rozmiar opony - oś 2 | - |
| Rozmiar opony - oś 3 | - |
| Rozmiar opony - oś 4 | - |
| Zawieszenie - oś 1 | - |
| Zawieszenie - oś 2 | - |
| Zawieszenie - oś 3 | - |
| Zawieszenie - oś 4 | - |
| Podnoszenie osi 3 | - |
| Oś skrętna 2 | - |
| Oś skrętna 3 | - |
| Oś skrętna 4 | - |
| Układ napędowy | - |
Szczegóły
pojazdu
pojazdu
| Rok produkcji | - |
| Data pierwszej rejestracji | - |
| Zarejestrowany w Polsce | - |
| Bezwypadkowy | - |
| Serwisowany w ASO | - |
| Opcja wynajem | - |
| Nośność osi pierwszej | - |
| Nośność osi drugiej | - |
| Nośność osi trzeciej | - |
| Nośność osi czwartej | - |
| Rozmiar kół | - |
| Ogranicznik prędkości 90km/h | - |
| Zbiornik paliwa | - |
| Zbiornik AdBlue | - |






